- Forside
- Elbiler i Danmark
- Biler
- Volvo C40 Recharge FWD
Volvo C40 Recharge FWD


- RÆKKEVIDDE: 436 km
- LADEEFFEKT: 150 kW
- FORBRUG: 181 wH/km
Specifikationer
Batteri & opladning
Rækkevidde (WLTP) | 436 km |
Rækkevidde (reel) | 330 km |
Batterikapacitet (netto) | 67 kWh |
Ladeeffekt AC | 11 kW |
Ladeeffekt DC | 150 kW |
Ladestik type | CCS |
Ydeevne
Acceleration 0-100km/t | 7,4 sek. |
Tophastighed | 160 km/t |
Moment | 330 Nm |
Maksimal ydelse i kW | 170 kW |
Maksimal ydelse i hk | 231 hk |
Træk | Forhjulstræk |
Betjening
Software | Android Automotive |
Android Auto | Ja |
Apple CarPlay | Nej |
Førerassistentsystemer
Adaptiv fartpilot | Ja |
Vejbaneassistent | Ja |
Blindvinkelassistent | Nej |
Bakkamera | Ja |
Parkeringsassistent | Nej |
Dimensioner
Længde (mm) | 4440 mm |
Bredde (mm) | 1873 mm |
Højde (mm) | 1591 mm |
Akselafstand (mm) | 2702 mm |
Egenvægt | 2.045 kilo |
Øvrigt
Bagagerum | 413 liter |
Anhængervægt (u. bremser) | 750 kilo |
Anhængervægt (m. bremser) | 1.500 kilo |
Segment | j:SUV C - Mellem |