Drømmer du om en elbil i den lidt dyrere ende, kan der være god grund til at få den indregistreret inden nytår. Fra 2027 står flere populære modeller nemlig til et afgifts-hop, der kan mærkes direkte på slutsedlen. Det viser nye beregninger fra FDM, der har kigget på den planlagte indfasning af registreringsafgift på elbiler frem mod 2030.
I dag slipper elbiler under cirka 419.000 kroner for registreringsafgift. Fra 2027 sænkes grænsen til omkring 366.000 kroner. Det betyder, at flere af de elbiler, mange danskere faktisk kigger på, bliver dyrere. Jo dyrere elbil, jo større risiko for et markant afgifts-smæk.
For en Volkswagen ID.4 Style lyder stigningen ifølge FDM på knap 10.300 kroner. Tesla Model Y Long Range med firehjulstræk står til at stige med knap 28.000 kroner. Og den nye BMW iX3 kan blive ramt af en prisstigning på op mod 50.000 kroner.
– Har man besluttet sig for at skifte til en elbil, kan man med fordel gøre det i år. Især hvis man har kig på en af de modeller, der står til at stige i afgift, er der nemme penge at spare, siger FDMs forbrugerøkonom Ilyas Dogru.
| Bilens pris i 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Samlet stigning |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.000 kr. | 225.000 kr. | 225.000 kr. | 225.000 kr. | 225.000 kr. | 0 kr. |
| 275.000 kr. | 275.000 kr. | 275.000 kr. | 275.000 kr. | 275.000 kr. | 0 kr. |
| 300.000 kr. | 300.000 kr. | 300.000 kr. | 300.000 kr. | 308.366 kr. | 8.366 kr. |
| 350.000 kr. | 350.000 kr. | 364.339 kr. | 388.880 kr. | 412.366 kr. | 62.366 kr. |
| 400.000 kr. | 424.780 kr. | 456.339 kr. | 486.880 kr. | 516.366 kr. | 116.366 kr. |
| 450.000 kr. | 490.957 kr. | 527.133 kr. | 562.291 kr. | 596.394 kr. | 146.394 kr. |
| 500.000 kr. | 544.707 kr. | 584.633 kr. | 623.541 kr. | 661.394 kr. | 161.394 kr. |
| 600.000 kr. | 652.207 kr. | 699.633 kr. | 746.041 kr. | 791.394 kr. | 191.394 kr. |
| 700.000 kr. | 759.707 kr. | 814.633 kr. | 868.541 kr. | 921.394 kr. | 221.394 kr,. |
| 800.000 kr. | 867.207 kr. | 929.633 kr. | 991.041 kr. | 1.051.394 kr. | 251.394 kr. |
| 900.000 kr. | 974.707 kr. | 1.044.633 kr. | 1.113.541 kr. | 1.181.394 kr. | 281.394 kr. |
| 1.000.000 kr. | 1.082.207 kr. | 1.159.633 kr. | 1.236.041 kr. | 1.311.394 kr. | 311.394 kr. |
| 1.500.000 kr. | 1.619.707 kr. | 1.734.633 kr. | 1.848.541 kr. | 1.961.394 kr. | 461.394 kr. |
Men der er en vigtig detalje: Det er ikke nok at skrive under på slutsedlen i 2026. Bilen skal være leveret og indregistreret inden nytår.
– Det er nemlig ud fra, hvornår en bil indregistreres – og ikke hvornår slutsedlen er skrevet under – at afgiften fastsættes. Bliver bilen forsinket ind i det nye år, kan det derfor påvirke den endelige pris, siger Ilyas Dogru.
Afgiftsstigningen skulle egentlig være trådt i kraft allerede i år, men blev sat på pause, fordi politikerne frygtede, at den ville bremse overgangen til elbiler. Nu arbejder en ekspertgruppe på alternative modeller for bilafgifterne. FDM mener derfor, at det kan blive nødvendigt at udskyde afgiftsstigningerne endnu et år, hvis der ikke når at komme en ny og gennemarbejdet løsning på plads.
– FDM har længe efterlyst en omlægning af bilafgifterne, hvor bilisterne betaler afgifter løbende ud fra bilernes tekniske og miljømæssige egenskaber – og ikke hvor meget de koster, siger FDMs politiske chef Torben Lund Kudsk.
Der kører nu 636.000 elbiler på de danske veje. Alene i år er der indregistreret 63.700 nye biler, og blandt private bilkøbere vælger mere end ni ud af 10 nu el. Spørgsmålet er, om politikerne tør gøre de populære modeller dyrere netop som elbilen for alvor har taget magten i bilsalget.












