Find den elbil, der passer til dit behov
Skriv som du ville sige det i virkeligheden. For eksempel “længst rækkevidde til prisen”, “bedste familiebil med Android Auto” eller “elbil til campingvogn”.
Beta: Søgefunktionen bliver løbende forbedret. Finder du en søgning, der ikke virker, hører vi gerne fra dig.
Senest tilføjede elbiler
Leapmotor B03X
- Rækkevidde
- 382 km
- Fra
- 149.995 kr.
Kia EV4
- Rækkevidde
- 625 km
- Fra
- 264.999 kr.
Mercedes-Benz GLA
- Rækkevidde
- 656 km
- Fra
- 385.900 kr.
Xpeng L03
- Rækkevidde
- 520 km
- Fra
- 239.995 kr.
Volkswagen ID. Cross
- Rækkevidde
- 426 km
- Fra
- 209.995 kr.
Nissan Ariya
- Rækkevidde
- 535 km
- Fra
- 299.900 kr.
Bilproducenter
Hvad er forskellen mellem test og prøvekørt? Vi får ofte mulighed for at prøvekøre biler før de kommer til Danmark. Typisk en kortere tur på et par timer. Det er en form for første indtryk, hvor vi ikke finder bilens mangler. Vores test er derimod baseret på, at vi har haft bilens til låns i en uge og haft mulighed for at lære den grundigere at kende.
HITLISTER
MEST SOLGTE – AUGUST 2026
- 01 Skoda Elroq 768
- 02 Tesla Model Y 693
- 03 Toyota bZ4X 674
- 04 Skoda Enyaq 497
- 05 Volkswagen ID.4 477
- 06 Toyota Urban Cruiser 465
- 07 Citroën ë-C3 462
- 08 Renault 5 E-Tech 351
- 09 Xpeng G6 342
- 10 BMW iX3 334
MEST SOLGTE – 2025
- 01 Skoda Elroq 10.623
- 02 Volkswagen ID.4 8.572
- 03 Tesla Model Y 7.672
- 04 Skoda Enyaq 5.987
- 05 Volkswagen ID.3 Neo 5.098
- 06 Audi Q4 4.788
- 07 Volkswagen ID. Buzz 4.493
- 08 Kia EV3 3.057
- 09 Renault 5 E-Tech 3.050
- 10 Mercedes-Benz EQA 3.040
MEST SETE
- 01 BMW i4 3.379
- 02 Toyota Urban Cruiser 3.228
- 03 Toyota bZ4X 2.768
- 04 Kia EV6 2.759
- 05 BMW iX1 2.744
- 06 Cupra Born 2.739
- 07 Audi Q4 2.594
- 08 Audi Q6 2.535
- 09 Toyota C-HR+ 2.535
- 10 Zeekr 7X 2.516
Forbrug på iNPUTs testrute
Her er en oversigt over forbruget på elbiler, vi har kørt på vores faste og temmelig brutale testrute mellem Brønshøj og Farø – og retur.
| Model | Dato | Tur | Retur | Gennemsnit | Temp |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Twingo E-Tech | 9. juli 2026 | 16,7 | 16,9 | 18,0 °C | |
| Toyota C-HR+ Active 77 kWh AWD | 13. juli 2026 | 17,7 | 18,4 | 25,0 °C | |
| Xpeng P7+ RWD Long Range | 22. juni 2026 | 18,1 | 19,0 | 22,0 °C | |
| Renault 5 E-Tech 52 kWh | 20. maj 2025 | 18,6 | 18,7 | 21,0 °C | |
| Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh | 7. september 2026 | 19,2 | 18,9 | 18,0 °C | |
| Ford Puma Gen-E Premium FWD SR | 1. juli 2025 | 18,9 | 19,0 | 24,0 °C | |
| BYD Dolphin Surf Active | 2. juni 2026 | 21,2 | 17,3 | 21,0 °C | |
| Tesla Model 3 Baghjulstræk | 24. marts 2026 | 21,2 | 17,3 | 8,0 °C | |
| Nissan Leaf 75kWh | 4. juli 2026 | 19,1 | 20,0 | 20,0 °C | |
| Zeekr X Long Range RWD | 30. juli 2026 | 19,9 | 19,6 | 25,0 °C | |
| Kia EV4 Long Range | 15. august 2026 | 19,3 | 20,6 | 21,0 °C | |
| Lexus RZ350e Executive | 5. september 2026 | 19,8 | 20,4 | 18,0 °C | |
| Hyundai Ioniq 6 LR N Line+ | 5. maj 2026 | 19,7 | 20,9 | 15,0 °C | |
| Volkswagen ID.7 Tourer Style | 6. februar 2025 | 19,0 | 22,0 | 3,5 °C | |
| Alpine A290 GTS | 21. juli 2026 | 20,2 | 21,4 | 22,0 °C | |
| Ford Capri RWD ER | 20. marts 2025 | 21,9 | 20,6 | 15,5 °C | |
| Tesla Model Y Baghjulstræk* | 4. marts 2026 | 22,4 | 21,1 | 10,0 °C | |
| Toyota Urban Cruiser | 15. maj 2026 | 23,3 | 21,7 | 13,0 °C | |
| Xpeng G9 RWD Standard Range | 22. august 2026 | 22,7 | 22,4 | 23,0 °C | |
| Nissan Micra 52 kWh* | 21. marts 2026 | 22,3 | 22,8 | 4,0 °C | |
| Zeekr 001 Sport Edition | 9. august 2026 | 23,0 | 22,4 | 20,0 °C | |
| Renault 4 E-Tech 52 kWh* | 13. februar 2026 | 22,6 | 23,1 | -3,0 °C | |
| Zeekr 7X Privilege AWD | 19. maj 2026 | 24,2 | 22,0 | 17,0 °C | |
| Volkswagen ID.3 Style* | 8. februar 2025 | 24,3 | 22,5 | 2,0 °C | |
| Volvo EX60 P10 AWD Ultra | 19. juli 2026 | 23,5 | 23,9 | 16,0 °C | |
| Skoda Elroq 85* | 27. februar 2025 | 24,3 | 24,9 | 3,5 °C | |
| Renault Scenic E-Tech 220 hk* | 25. januar 2025 | 23,7 | 26,5 | 2,5 °C | |
| Polestar 4 Long Range Single Motor* | 10. februar 2025 | 26,3 | 28,7 | 3,0 °C | |
| Volkswagen ID.Buzz Lang | 14. april 2025 | 28,8 | 27,4 | 8,5 °C | |
| Hyundai Ioniq 9 Performance AWD* | 12. marts 2026 | 28,8 | 27,5 | 10,0 °C | |
| Gennemsnit | 21,7 | 21,6 |
Ruten er på 2 × 103 kilometer med 91 procent motorvejskørsel. * Testen er udført på vinterdæk.
Tabel: iNPUT.dk · Kilde: iNPUT
Velkommen til Elbilguiden
Her kan du sammenligne elbiler på tværs af mærker og klasser – og finde den model, der passer til dig. Se rækkevidde, batteristørrelse, ladehastighed, pris, bagagerum og meget mere samlet ét sted.
Filtrér, sortér og gem dine favoritter. Følg med i de mest solgte og de mest sete modeller – og læs vores tests og nyheder direkte på hver bil.
Elbilguiden giver dig overblikket, så du kan vælge rigtigt.

