Energi- og telekoncern Norlys lancerede i 2021 en ambitiøs strategi om at opsætte 300.000 ladestandere i hele landet inden 2030. Siden har koncernen vundet udbud i hele 32 af landets i alt 98 kommuner, hvilket resulterer i, at der skal opsættes 3.631 ladepunkter – lige fra København til Kerteminde over Sønderborg og Solrød.
– Vi er rigtig glade for vores samarbejde med kommunerne og andre offentlige instanser, fordi det bidrager til at vi får skabt en infrastruktur, som faktisk gør det let at vælge elbilen til, ligegyldigt hvor i landet du bor og arbejder. Gennem de mange udbud, vi har vundet, vores partnerskaber og vores selvstændige ladestationer opsætter vi flere tusinde ladepunkter alene i år, siger Ellen Trolle. Hun er chef for Norlys’ ladestanderforretning.
Herunder en oversigt over de 32 kommuner og lokationer, hvor Norlys har vundet offentlige udbud.
Læs mere:
| Kommune / lokation | Op til 22 kW | Op til 50 kW | Op til 300 kW |
|---|---|---|---|
| Aabenraa | 104 | ||
| Aalborg | 72 | ||
| Aarhus | 98 | ||
| Allerød | 44 | ||
| Assens | 74 | 6 (fire på 200 kW) | |
| Fredensborg | 24 | ||
| Fredericia | 104 | 8 | |
| Frederiksberg | 16 | ||
| Greve | 56 | ||
| Gribskov | 28 | ||
| Halsnæs | 32 | 8 | |
| Herlev | 152 | 2 | |
| Hillerød | 20 | ||
| Holstebro | 202 | 2 | 12 |
| Horsens | 244 | 12 | 6 |
| Høje-Taastrup | 28 | ||
| Kalundborg | 28 | 2 | |
| Københavns Kommune * | 117 | 2 (150 kW) | |
| Københavns Kommune ** | 252 | ||
| Mariagerfjord | 80 | 6 | |
| Middelfart | 94 | 4 | 6 (to på 150 kW) |
| Morsø | 78 | 18 | |
| Norddjurs | 176 | 14 | |
| Nordfyn | 40 | 8 | |
| Næstved | 8 | 2 | |
| Silkeborg | 188 | ||
| Skive | 124 | 4 | 2 (200 kW) |
| Solrød | 68 | 6 | |
| Sønderborg | 50 | 6 | |
| Tønder | 34 | ||
| Vesthimmerland | 28 | 4 (150 kW) | |
| Viborg | 140 | ||
| Billund Lufthavn | 244 | 30 (10 x 200 kW / 20 x 400 kW) | |
| Bygningsstyrelsen (Nord & Midtjylland) | 58 | ||
| Bygningsstyrelsen (Nordsjælland & Hovedstaden) | 120 | ||
| Bygningsstyrelsen (HT og Bornholm) | 127 | ||
| Folketinget | 7 | ||
| Messecenter Herning | 70 |
** Teknik & Miljø











