At løbe tør for strøm i en elbil er sværere, end mange tror. Men når batteriet nærmer sig nul, opfører bilerne sig vidt forskelligt. Nogle kæmper videre med fuld kraft. Andre slår pludselig bremserne i. En omfattende vintertest fra norske NAF og Motor, hvor 24 elbiler blev kørt helt ned i kulden, viser markante forskelle på, hvordan bilerne advarer – og hvordan de reagerer – når strømmen slipper op.
Og for dig som forbruger kan det betyde forskellen mellem en kontrolleret afkørsel til siden – eller et brat stop.
De fleste advarer i god tid
Det positive først: Ingen biler “døde” uden varsel. De fleste modeller begynder at advare ved omkring 20 procent batteri. Nogle tidligere. Eksempelvis viste Volvo ES90allerede skildpaddesymbol ved 36 procent, mens andre – som Audi A6 Sportback e-tron – reagerede ved 30 procent.
Typisk starter det med visuelle advarsler i instrumenthuset. I enkelte tilfælde suppleres det med lyd. Flere biler foreslår automatisk nærmeste ladestation. Men herefter stopper ensheden.
Når effekten forsvinder – eller ikke gør
I de sidste procent sker der meget forskelligt. Nogle biler reducerer gradvist motorkraften. Andre lukker for kabinevarmen for at spare energi. Og enkelte holder fuld ydelse – helt til de pludselig ikke gør. Eksempelvis beholdt Tesla Model Y fuld funktionalitet hele vejen ned til 0 procent, før testen blev afbrudt. Også Mercedes-Benz CLA leverede en kontrolleret og gradvis nedlukning.
I den anden ende oplevede føreren i Mazda 6e et pludseligt krafttab allerede ved 8 procent – og bilen stoppede umiddelbart efter. Opel Grandland mistede også brat effekt ved 3 procent. Det er en markant forskel i oplevelse.
Kan man køre videre ved 0 procent?
Overraskende nok: Ja – i flere tilfælde. Flere modeller kunne fortsætte et stykke efter, at instrumenteringen viste 0 procent. Kia EV4 klarede cirka fem kilometer ekstra. Changan Deepal S05 kørte næsten 18 kilometer efter 0 procent. Det betyder dog ikke, at man bør planlægge efter “skjult reserve”. Testen blev afbrudt kontrolleret af sikkerhedshensyn, og flere biler stod stille kort efter 0 procent.
Testen blev gennemført om vinteren – og det spiller en afgørende rolle. I frostvejr falder rækkevidden, og batteriets spænding kan dykke hurtigere ved lav ladestand. Det kan forklare, hvorfor enkelte biler oplevede brat effekttab, mens andre håndterede situationen mere gradvist. For eksempel noterede føreren, at Zeekr 7X fik et markant fald i estimeret rækkevidde i kulden, selv før batteriet var helt tomt.
Konklusionen er egentlig betryggende: Det er svært at “komme til” at køre helt tør uden advarsler. Men testen viser også, at oplevelsen de sidste kilometer kan variere markant fra mærke til mærke. Nogle biler giver dig ro og kontrol. Andre kan overraske med pludseligt effekttab.
| Model | Første advarsel | Effekt / funktioner mod slutningen | Ved 0 procent / stop | Kørestrækning (km) |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki eVitara | Skildpadde ved 28 procent | Kraftigt effekttab ved 11 procent, maks. 62 km/t | Stoppede kort efter | 225 |
| Hyundai Inster | Lavt batteri ved 20 % | Begrænset kraft ved 5 procent, maks. 60 km/t | Kunne køre på 1 procent til autohjælp | 255 |
| KGM Musso | 10 % “Battery low” | Rækkeviddetallet forsvandt ved 3 km | Havde fortsat trækkraft indtil stop | 263 |
| Ford Capri | Lavt batteri ved 20 % | Tabte fart fra 7 procent, varmen blev slukket | Testen blev afbrudt med 19 km tilbage | 339 |
| Smart #5 | Gult symbol ved 19 % | Fuld effekt hele vejen | Testen blev afbrudt ved 2 procent | 342 |
| Volvo EX90 | Ladebehov ved 15 % | Gradvist effekttab, varmen slukket ved 2 procent | Testen blev afbrudt ved 1 procent | 339 |
| Volvo ES90 | Skildpadde ved 36 procent | Fuld kraft til slut, varmen slukket ved 2 procent | Testen blev afbrudt ved 0 procent og 1 km tilbage | 373 |
| Audi A6 Sportback e-tron | Symbol ved 30 % | Varmen reduceret tidligt, beholdt kraften | Mistede pludseligt al kraft ved 3 procent | 402 |
| Changan Deepal S05 | 11 procent lavt batteri | Fuld effekt selv efter 0 procent | Kørbar 17,8 km efter 0 procent | 293 |
| MG S6 | Lavt batteri ved 20 % | Effekten begrænset ved 10 procent, maks. 60 km/t ved 5 procent | Stoppede derefter | 345 |
| Voyah Courage | Lavt batteri ved 10 % | Varmen slukket ved 1 procent, fuld kraft til 0 procent | 3,9 km efter 0 % | 300 |
| Kia EV4 | Lavt batteri ved 20 % | God respons helt til 0 procent | 5 km efter 0 % | 390 |
| MG IM6 | Lavt batteri ved 19 % | Klimaanlæg slukket ved 0 procent, mistede kraft 3 km senere | 3 km efter 0 % | 352 |
| Opel Grandland | Første advarsel ved 12 % | Pludseligt effekttab ved 3 procent | Stoppede derefter | 262 |
| Skoda Elroq | 20 % gul + skildpadde | Kraftigt effekttab ved 10 procent, kun kold luft | Stoppede derefter | 309 |
| Zeekr 7X | Lavt batteri ved 20 % | Kraftigt faldende rækkeviddeestimat i kulde | Testen blev afbrudt før stejl stigning | 307 |
| VW ID. Buzz GTX Lang | Lavt batteri ved 20 % | Svagere varme fra 18 procent, tabte fart ved 6 procent | Testen blev afbrudt | 277 |
| Tesla Model Y | Lavt batteri ved 20 % | Fuld funktion hele vejen | Testen blev afbrudt | 359 |
| Hyundai Ioniq 9 | Lavt batteri ved 20 % | Gradvist effekttab ved 3 procent | Kontrolleret stop | 370 |
| Mazda 6e | Lavt batteri ved 10 % | Pludseligt kraftbortfald ved 8 procent | Stoppede med det samme | 348 |
| Xpeng X9 | Forslag om ladestation ved 14 % | Tydeligt effekttab ved 3 procent | Testen blev afbrudt | 361 |
| BMW iX xDrive60 | 60 km tilbage, første advarsel | Gradvist reduceret kraft ved 2 procent | Kontrolleret stop | 388 |
| Mercedes-Benz CLA | 11 % tilbage, første advarsel | Successivt effekttab fra 6 procent | Kontrolleret stop | 418 |
| Lucid Air | 14 % mindre kraft | Klimaanlæg slukket ved 1 procent | Afbrudt af sikkerhedshensyn | 520 |












