Det er ikke hver dag, Danmark får et nyt elbilmærke, der går direkte efter tronen. Men på Elbilmessen i Herning i weekenden rullede Exlantix ind på scenen – og med lynopladning på op til 420 kW og priser fra 379.990 kroner ligner det her en seriøs udfordrer til både Tesla, Nio og BMW.
Exlantix kommer ud af porten med to modeller: den elegante firedørs coupé ES og den rummelige performance-SUV ET. Begge bygger på en 800-volts arkitektur og bruger CATL’s Shenxing LFP-batteri – det betyder opladning fra 5 til 80 procent på bare 11,5 minutter. Dermed tager Exlantix kronen som Danmarks hurtigst-ladende elbil, foran selv Porsche Taycan og Hyundai Ioniq 5 N.
Exlantix ES er lav, glat og hurtig – 0 til 100 km/t på 3,7 sekunder og en drag coefficient på kun 0,205. Det er næsten aerodynamik på fly-niveau. Den dyrere Ultimate S-version byder oveni på luftaffjedring, dynamisk hækspoiler og et high-end lydsystem med 23 højttalere og Dolby Atmos.

SUV’en Exlantix ET satser mere på komfort og fleksibilitet: justerbare bagsæder, varme overalt og mulighed for at trække op til 2.000 kilo. Kabinen er pakket ind i veganske materialer, og begge modeller har et 15,6-tommer infotainmentsystem og lille ekstra LCD-skærm til bagsædepassagererne.
Begge leveres med 7 års / 150.000 km garanti – og kan opleves hos udvalgte forhandlere fra uge 46.
| Exlantix | ES Advanced | ES Ultimate | ES Ultimate S | ET | ET Advanced | ET Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteri | 74,7 kWh | 74,7 kWh | 94 kWh | 74,7 kWh LFC | 94 kWh LFC | 94 kWh NMC |
| Rækkevidde | 525 km | 500 km | 600 km | 461 km | 560 km | 525 km |
| Motor | 330 hk, 2WD | 480 hk, 4WD | 480 hk, 4WD | 313 hk, 2WD | 313 hk, 2WD | 480 hk, 4WD |
| Acceleration 0-100km/t | 7 sek | 3,7 sek. | 3,7 sek. | 6,7 sek. | 6,7 sek. | 4,8 sek. |
| Ladeeffekt (AC/DC) | 11 kW / 420 kW | 11 kW / 420 kW | 11 kW / 420 kW | 11 kW / 420 kW | 11 kW / 420 kW | 11 kW / 420 kW |
| Træk | 1.500 kilo | 1.500 kilo | 1.500 kilo | 1.100 kilo | 1.100 kilo | 2.000 kilo |
| Bagagerum | 396/1.250 l. | 396/1.250 l. | 396/1.250 l. | 546/1.835 l. | 546/1.835 l. | 546/1.835 l. |
| Pris | 379.990 kr. | 399.990 kr. | 529.990 kr. | 399.990 kr. | 429.990 kr. | 549.990 kr. |











