Ladekurve: Renault 4 E-Tech 52 kWh 150 hk
Gns. kW (10–80): 70 kW
Vis data (SOC og kW)
| SOC (procent) | Effekt (kW) |
|---|---|
| 10 | 67 |
| 13 | 66 |
| 18 | 66 |
| 23 | 67 |
| 28 | 79 |
| 34 | 92 |
| 40 | 86 |
| 45 | 79 |
| 50 | 74 |
| 55 | 69 |
| 59 | 65 |
| 63 | 62 |
| 67 | 60 |
| 70 | 56 |
| 74 | 52 |
| 77 | 50 |
| 80 | 43 |
| 82 | 38 |
| 85 | 35 |
| 87 | 34 |
| 89 | 34 |
Ladetidskurve: Renault 4 E-Tech 52 kWh 150 hk
Ladetid (10–80): 32 min
Vis data (tid og SOC)
| Tid (min) | SOC (procent) |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 2 | 13 |
| 4 | 18 |
| 6 | 23 |
| 8 | 28 |
| 10 | 34 |
| 12 | 40 |
| 14 | 45 |
| 16 | 50 |
| 18 | 55 |
| 20 | 59 |
| 22 | 63 |
| 24 | 67 |
| 26 | 70 |
| 28 | 74 |
| 30 | 77 |
| 32 | 80 |
| 34 | 82 |
| 36 | 85 |
| 38 | 87 |
| 40 | 89 |
DC-ladekurve: Renault 5 E-Tech 52 kWh 150 hk
Gns. kW (10–80): 80 kW
Vis data (SOC og kW)
| SOC (procent) | Effekt (kW) |
|---|---|
| 10 | 101 |
| 16 | 101 |
| 23 | 100 |
| 29 | 94 |
| 35 | 92 |
| 40 | 88 |
| 45 | 84 |
| 50 | 78 |
| 54 | 74 |
| 58 | 69 |
| 62 | 62 |
| 66 | 62 |
| 70 | 60 |
| 73 | 57 |
| 76 | 55 |
| 79 | 50 |
| 82 | 45 |
| 85 | 38 |
| 87 | 34 |
| 89 | 33 |
| 91 | 33 |
| 93 | 33 |
| 95 | 33 |
| 96 | 30 |
| 98 | 20 |
| 99 | 16 |
| 100 | 13 |
Ladetidskurve: Renault 5 E-Tech 52 kWh 150 hk
Ladetid (10–80): 31 min
Vis data (tid og SOC)
| Tid (min) | SOC (procent) |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 2 | 16 |
| 4 | 23 |
| 6 | 29 |
| 8 | 35 |
| 10 | 40 |
| 12 | 45 |
| 14 | 50 |
| 16 | 54 |
| 18 | 58 |
| 20 | 62 |
| 22 | 66 |
| 24 | 70 |
| 26 | 73 |
| 28 | 76 |
| 30 | 79 |
| 32 | 82 |
| 34 | 85 |
| 36 | 87 |
| 38 | 89 |
| 40 | 91 |
| 42 | 93 |
| 44 | 95 |
| 46 | 96 |
| 48 | 98 |
| 50 | 99 |
| 52 | 100 |