Amerikanske Ford har nu løftet sløret for priserne på den elektriske udgave af Ford Puma, der har fået tilnavnet Gen-e. Der kommer to udstyrsudgaver til landet og priserne starter ved 229.990 kroner for indstigningsmodellen Select. Den bedre udrustede Premium starter ved 244.990 kroner.
Pumaen tilhører den nye generation af mindre elbiler. Det er kompakt crossover der kommer til at konkurrere mod blandt andet Skoda Elroq, Kia EV3 og Volvo EX30.
I kabinen får du digital instrumentering på 12,8 tommer og en 12 tommer centralt placeret touchskærm med Fords seneste generation SYNC4 infotainmentsystem. Den leverer blandt andet cloud-baseret navigation, der giver dig de seneste opdateringer om trafiksituationen, hvor end du befinder dig.
| Ford Puma Gen-e | FWD Standard Range |
|---|---|
| Batterikapacitet | 43 kWh |
| Rækkevidde (WLTP) | 376 km |
| Motor | 168 hk |
| Ladeeffekt (AC/DC) | 11 kW / 100 kW |
| Ladetid 10-80% | 23 min. |
| Anhængertræk | 750 kilo |
| Pris | 229.990 kr. |
Standardudstyret i Select er generøst og tæller blandt andet:
- 17” alufælge
- Fuld LED forlygter
- Automatisk op/nedblænding af fjernlys
- LED baglygter
- El-betjente og opvarmede sidespejle m. blinklys
- 10-vejs justerbare forsæder inkl. lændestøtte
- Vinterpakke: Opvarmede forsæder, rat og forrude
- Trådløs mobilopladning
- Trafikskilte-genkendelse
- Fartpilot m. intelligent hastighedsbegrænser
- Lane Keeping System (Alert & Assist)
- Bakkamera
I Premium-varianten til 244.990 kroner medfølger desuden blandt andet:
- 18″ alufælge
- Adaptive Matrix LED forlygter
- B&O Premium audiosystem m. 10 højttalere inkl. subwoofer
- Håndfri el-bagklap
Ærgerligt nok er den fulde førerassistentpakke med intelligent adaptiv fartpilot, avanceret trafikskilte-genkendelse, Lane Centering Assist m.m. tilkøb på begge varianter. Den koster 7.204 kroner oveni.
Herunder en sammenligning af Ford Puma Gen-e mod de direkte konkurrenter.
| Ford Puma Gen-e FWD SR | Skoda Elroq 85 | Volvo EX30 SM LR | Kia EV3 LR FWD | |
|---|---|---|---|---|
| Rækkevidde WLTP | 376 km | 576 km | 476 km | 604 km |
| Batterikapacitet | 43 kWh | 77 kWh | 65 kWh | 78 kWh |
| Forbrug WLTP | 13,1 kWh/100km | 15,4 kWh/100km | 17 kWh/100km | 14,9 kWh/100km |
| Motor | 168 hk | 286 hk | 272 hk | 204 hk |
| Moment | 290 Nm | 545 Nm | 343 Nm | 283 Nm |
| Acceleration 0-100km/t | 8 sek. | 6,6 sek. | 5,3 sek. | 7,7 sek. |
| Ladeeffekt (AC/DC) | 11 kW / 100 kW | 11 kW / 175 kW | 11 kW / 153 kW | 11 kW / 128 kW |
| Ladehastighed | 500 km/t | 670 km/t | 600 km/t | 570 km/t |
| Ladetid 10-80% | 23 min. | 28 min. | 26 min. | 31 min. |
| Bagagerum | 523 / | 470 / 1.580 l. | 318 / 904 l. | 460 / 1.251 l. |
| Trækkrog | 750 killo | 1.000 kilo | 1.600 kilo | 1.000 kilo |
| Garanti | 5 år / 100.000 km | 5 år / 150.000 km | 2 år | 7 år / 150.000 km |
| Euro NCAP | Endnu ikke testet | Endnu ikke testet | 5 stjerner | Endnu ikke testet |
| Pris | 229.990 kr. | 314.995 kr. | 293.100 kr. | 289.999 kr. |











