Er du en af dem, der lider af rækkevideangst, så kig lige på listen nedenfor. Der findes nemlig efterhånden masser af elbiler, der kan levere mere end 600 kilometers rækkevidde på et fuldt opladt batteri. Og selv om de typisk er pebrede i prisen, så fås de altså også til priser, hvor mellemindkomsterne kan være med.
Eksempelvis kan Årets Bil 2024, Renault Scenic E-Tech, fås for 364.990 kroner. Den kører op til 635 WLTP-kilometer på en opladning og lades hurtigt igen, når den går tør. Men det kan også gøres billigere end det.
Tesla Model Y fås i en variant, der lige præcis klarer 600 kilometer. Den har en pris på 349.990 kroner. Ligesom Hyundai Ioniq 6 Long Range fås for 359.995 kroner og kører 614 kilometer.
Er man mere til tyske biler spreder mulighederne sig væsentligt ud. Toppen af listen domineres nemlig totalt af Mercedes og Volkswagen. Store biler med – ikke forbavsende – store batterier.
| Model | WLTP-rækkevidde | Batterikapacitet | Pris |
|---|---|---|---|
| Mercedes EQS 450+ | 815 km | 118 kWh | 1.180.452 kr. |
| Mercedes EQS 500 4Matic | 792 km | 118 kWh | 1.319.452 kr. |
| Mercedes EQS 580 4Matic | 780 km | 118 kWh | 1.694.452 kr. |
| Volkswagen ID.7 Pro S | 705 km | 92 kWh | 451.995 kr. |
| Peugeot e-3008 FWD Long Range * | 700 km | 102 kWh | Ikke fastlagt |
| Volkswagen ID.7 Style S | 699 km | 92 kWh | 491.995 kr. |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 686 km | 92 kWh | 466.995 kr. |
| Volkswagen ID.7 Tourer Style S | 680 km | 92 kWh | 506.995 kr. |
| Mercedes EQE 350+ | 673 km | 96 kWh | 737.828 kr. |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 655 km | 82 kWh | 415.100 kr. |
| Audi Q6 e-tron Progress plus Performance | 640 km | 100 kWh | 619.990 kr. |
| Tesla Model S Dual Motor | 634 km | 95 kWh | 888.050 kr. |
| Audi Q6 e-tron Progress performance | 633 km | 100 kWh | 589.990 kr. |
| Polestar 3 Long Range Dual Motor | 631 km | 82 kWh | 725.000 kr. |
| Porsche Taycan Turbo | 630 km | 105 kWh | 1.869.900 kr. |
| Porsche Taycan Turbo S | 630 km | 105 kWh | 2.299.900 kr. |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 629 km | 78 kWh | 359.990 kr. |
| Renault Scenic E-Tech Techno | 625 km | 87 kWh | 364.990 kr. |
| BMW i7 xDrive60 | 624 km | 105 kWh | 1.594.497 kr. |
| Audi Q6 e-tron Progress plus quattro | 623 km | 100 kWh | 689.990 kr. |
| Audi Q6 e-tron Progress quattro | 617 km | 100 kWh | 659.990 kr. |
| Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ | 617 km | 118 kWh | 1.889.452 kr. |
| Volkswagen ID.7 | 615 km | 82 kWh | 431.995 kr. |
| Hyundai Ioniq 6 Long Range | 614 km | 77,4 kWh | 359.995 kr. |
| Mercedes-AMG EQE 350 | 612 km | 96 kWh | 630.554 kr. |
| Mercedes EQE 300 | 612 km | 96 kWh | 712.804 kr. |
| Volkswagen ID.7 Style | 611 km | 82 kWh | 471.995 kr. |
| Mercedes EQE 500 4Matic | 611 km | 96 kWh | 892.804 kr. |
| BMW i7 eDrive50 | 610 km | 105 kWh | 1.147.898 kr. |
| Audi S e-tron GT * | 605 km | 97 kWh | Ikke fastlagt |
| Ford Explorer Select | 602 km | 77 kWh | 339.900 kr. |
| Volkswagen ID.7 Tourer | 602 km | 82 kWh | 446.995 kr. |
| Tesla Model Y Long Range baghjulstræk | 600 km | 75 kWh | 349.990 kr. |
| Ford Mustang Mach-E Premium | 600 km | 91 kWh | 440.064 kr. |
| Tesla Model S Plaid | 600 km | 99,3 kWh | 1.016.050 kr. |
| Kia EV3 * | 600 km | 81,4 kWh | Ikke fastlagt |
* Kommende model.
Langtrækkende kinesere
Opmærksomme læsere vil nok have spottet, at der ikke er mange kinesiske mærker på listen. Der er faktisk kun to modeller og de kommer begge fra Polestar. Men det kan snart ændre sig. I østen findes der nemlig endnu flere biler, der har over 600 kilometers rækkevidde.
Nio begyndte for nyligt at bestykke sine elbiler med et nyt kolossalt 150 kWh batteri, men kun i Kina. Endnu er de ikke nået til Europa, hverken i bilerne eller i batteriskiftestationerne. Men når de kommer, sker der ting og sager.
Med det store batteri har en model som Nio ET7 efter sigende en rækkevidde på op til 930 WLTP-kilometer. Mens EL6 og ES8 begge kører 750 kilometer på en opladning. Modellen ET7 kan i visse lande fås med et 100 kWh batteri, der giver den rækkevidde på 700 kilometer. Men den fås ikke herhjemme.
Af andre modeller med lang rækkevidde, men som kke fås herhjemme, er Lucid Air (836 kilometer) og Cadillac Escalade IQ AWD (724 kilometer). Også Fisker Ocean lå godt med. One og Extreme varianterne gik begge 707 kilometer på en opladning. Men da selskabet er under rekonstruktion er de udeladt fra listen.
Bemærk: Listen her er sat sammen for at give et overblik. Det giver sig selv, at jo større kapacitet et batteri har, jo længere er den potentielle rækkevidde. Der er sikkert også modeller eller varianter, jeg har glemt at få med. Skrive endelig til mig – [email protected] eller i kommentarfeltet – for at opdatere mig.











